| Schnellübersicht: | |
|---|---|
| Benutzer Online : | 1 |
| Max. Benutzer gleichzeitig Online : | 6 |
| Datum von Max. gleichzeitig Online : | 7.11.11 |
| Max. Besucher am Tag : | 12 |
| Datum von Max. Besucher am Tag : | 19.8.11 |
| Gesamt Online : | 1120 (754 User, 366 Robots) |
| Letzter Seitenaufruf : | 22. Feb 2012 / 19.07:04 Uhr |
| Ihre IP-Adresse : | 38.107.179.218 |
| Übersicht der letzten 31 Tage: | ||
|---|---|---|
| Heute Online : | 4 Benutzer | |
| Gestern Online : | 3 Benutzer | |
| Vor 2 Tagen Online : | 5 Benutzer | |
| Vor 3 Tagen Online : | 2 Benutzer | |
| Vor 4 Tagen Online : | 2 Benutzer | |
| Vor 5 Tagen Online : | 3 Benutzer | |
| Vor 6 Tagen Online : | 2 Benutzer | |
| Vor 7 Tagen Online : | 1 Benutzer | |
| Vor 8 Tagen Online : | 3 Benutzer | |
| Vor 9 Tagen Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 10 Tagen Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 11 Tagen Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 12 Tagen Online : | 3 Benutzer | |
| Vor 13 Tagen Online : | 1 Benutzer | |
| Vor 14 Tagen Online : | 4 Benutzer | |
| Vor 15 Tagen Online : | 3 Benutzer | |
| Vor 16 Tagen Online : | 1 Benutzer | |
| Vor 17 Tagen Online : | 4 Benutzer | |
| Vor 18 Tagen Online : | 1 Benutzer | |
| Vor 19 Tagen Online : | 4 Benutzer | |
| Vor 20 Tagen Online : | 7 Benutzer | |
| Vor 21 Tagen Online : | 6 Benutzer | |
| Vor 22 Tagen Online : | 1 Benutzer | |
| Vor 23 Tagen Online : | 3 Benutzer | |
| Vor 24 Tagen Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 25 Tagen Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 26 Tagen Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 27 Tagen Online : | 10 Benutzer | |
| Vor 28 Tagen Online : | 3 Benutzer | |
| Vor 29 Tagen Online : | 2 Benutzer | |
| Vor 30 Tagen Online : | 6 Benutzer | |
| Stundenstatistik: | ||
|---|---|---|
| 0 - 1 Uhr : | 22 Benutzer (+0) | |
| 1 - 2 Uhr : | 11 Benutzer (+0) | |
| 2 - 3 Uhr : | 23 Benutzer (+0) | |
| 3 - 4 Uhr : | 15 Benutzer (+0) | |
| 4 - 5 Uhr : | 17 Benutzer (+0) | |
| 5 - 6 Uhr : | 16 Benutzer (+0) | |
| 6 - 7 Uhr : | 17 Benutzer (+0) | |
| 7 - 8 Uhr : | 20 Benutzer (+1) | |
| 8 - 9 Uhr : | 30 Benutzer (+0) | |
| 9 - 10 Uhr : | 32 Benutzer (+0) | |
| 10 - 11 Uhr : | 56 Benutzer (+0) | |
| 11 - 12 Uhr : | 31 Benutzer (+2) | |
| 12 - 13 Uhr : | 39 Benutzer (+0) | |
| 13 - 14 Uhr : | 34 Benutzer (+0) | |
| 14 - 15 Uhr : | 42 Benutzer (+0) | |
| 15 - 16 Uhr : | 42 Benutzer (+0) | |
| 16 - 17 Uhr : | 38 Benutzer (+0) | |
| 17 - 18 Uhr : | 48 Benutzer (+0) | |
| 18 - 19 Uhr : | 38 Benutzer (+0) | |
| 19 - 20 Uhr : | 37 Benutzer (+1) | |
| 20 - 21 Uhr : | 29 Benutzer (+0) | |
| 21 - 22 Uhr : | 34 Benutzer (+0) | |
| 22 - 23 Uhr : | 55 Benutzer (+0) | |
| 23 - 24 Uhr : | 28 Benutzer (+0) | |
| Übersicht der letzten 12 Monaten: | ||
|---|---|---|
| Diesen Monat Online : | 67 Benutzer | |
| Letzten Monat Online : | 99 Benutzer | |
| Vor 2 Monaten Online : | 80 Benutzer | |
| Vor 3 Monaten Online : | 100 Benutzer | |
| Vor 4 Monaten Online : | 90 Benutzer | |
| Vor 5 Monaten Online : | 135 Benutzer | |
| Vor 6 Monaten Online : | 175 Benutzer | |
| Vor 7 Monaten Online : | 8 Benutzer | |
| Vor 8 Monaten Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 9 Monaten Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 10 Monaten Online : | 0 Benutzer | |
| Vor 11 Monaten Online : | 0 Benutzer | |
| Benutzer der letzten 12 Monate : | 754 | |
| Gesamt dieses Jahr Online : | 166 |
| Übersicht der letzten 4 Wochen: | ||
|---|---|---|
| Diese Woche Online : | 14 Benutzer | |
| Letzte Woche Online : | 11 Benutzer | |
| Vor 2 Wochen Online : | 16 Benutzer | |
| Vor 3 Wochen Online : | 22 Benutzer | |
| Überblick über die TOP 1 besuchten Seiten mit Besucheranzahl: | ||
|---|---|---|
| -KEIN TITEL angegeben- : | 3813 Besuche | |
| IP-Adressen der 4 Besucher der letzten 12.00:00 Stunden: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| IP-Status : IP-Adresse (Host) | Letzter Seitenaufruf | Letzte besuchte Seite | Seitenaufrufe | Referer | Suchwort |
|
IP-Inaktiv : 78.46.42.175 (virtualcenter.de) | 7.36:34 Uhr | -KEIN TITEL angegeben- | 1 | - | - |
|
IP-Inaktiv : 46.4.79.74 (74.79.4.46.clients.your-server.de) | 11.01:38 Uhr | -KEIN TITEL angegeben- | 1 | - | - |
|
IP-Inaktiv : 188.102.209.131 (pools.arcor-ip.net) | 11.59:57 Uhr | -KEIN TITEL angegeben- | 15 | - | - |
| IP-Online : 38.107.179.218 | 19.07:04 Uhr | -KEIN TITEL angegeben- | 1 | - | - |
| Mit diesen Browsern kamen die Besucher auf Ihre Seite | ||
|---|---|---|
| Browser : | Anzahl: | |
| unbekannt : | 397 | |
| IE 8.0 : | 172 | |
| Mozilla 1.9 : | 50 | |
| Link Checkers : | 43 | |
| Rippers : | 21 | |
| IE 7.0 : | 19 | |
| IE 6.0 : | 17 | |
| Nutch : | 12 | |
| Firesomething Add-On : | 11 | |
| Firefox 3.0 : | 5 | |
| Firefox 2.0 : | 3 | |
| Internet Archive : | 2 | |
| Opera 9.2 : | 2 | |
| General Crawlers : | 2 | |
| IE 5.5 : | 1 | |
| Dillo : | 1 | |
| Flock 2.0 : | 1 | |
| Opera 8.5 : | 1 | |
| Netscape 8.1 : | 1 | |
| K-Meleon 1.5 : | 1 | |
| Gesamt : | 20 | |
| Mit diesen Platformen/Betriebssysteme kamen die Besucher auf Ihre Seite | ||
|---|---|---|
| Plattformen/Betriebssysteme : | Anzahl : | |
| unbekannt : | 488 | |
| WinXP : | 235 | |
| Linux : | 14 | |
| Win2003 : | 13 | |
| WinVista : | 7 | |
| Win7 : | 4 | |
| Win2000 : | 1 | |
| Gesamt : | 7 | |
| Aus diesen Herkunftsländer kamen die Besucher Ihrer Seite | ||
|---|---|---|
| Herkunftsland : | Anzahl : | |
| GERMANY : | 330 | |
| UNITED STATES : | 193 | |
| unbekannt : | 118 | |
| RUSSIAN FEDERATION : | 32 | |
| EUROPEAN UNION : | 19 | |
| NETHERLANDS : | 17 | |
| CHINA : | 13 | |
| UKRAINE : | 8 | |
| SWITZERLAND : | 4 | |
| ROMANIA : | 4 | |
| FINLAND : | 3 | |
| SPAIN : | 3 | |
| POLAND : | 2 | |
| INDIA : | 2 | |
| FRANCE : | 2 | |
| AUSTRIA : | 2 | |
| CANADA : | 2 | |
| UNITED KINGDOM : | 1 | |
| HUNGARY : | 1 | |
| IRELAND : | 1 | |
| JAPAN : | 1 | |
| CZECH REPUBLIC : | 1 | |
| SWEDEN : | 1 | |
| ISRAEL : | 1 | |
| SLOVENIA : | 1 | |
| Gesamt : | 25 | |
| Seiten auf denen sich Besucher aufhalten: | |
|---|---|
| 600 Sekunden gilt ein Benutzer als online. |
|
| 1 Besucher auf : | -KEIN TITEL angegeben- |
| Von diesen Seiten kamen Ihre Besucher (Referer) | ||
|---|---|---|
| Referer : | Besuche : | |
| whois.domaintools.com : | 17 Besuche | |
| translate.googleusercontent.com : | 3 Besuche | |
| www.domaincrawler.com : | 1 Besuche | |
| : | Besuche | |
| Gesamt : | 4 Referer - 21 Besuche | |
| Diese Robots/Spider (Suchmaschinen) haben Ihre Seite besucht (werden mitgezählt) | ||
|---|---|---|
| Robots/Spider : | Besuche : | |
| Yahoo : | 340 Besuche | |
| Google : | 17 Besuche | |
| FindLink : | 5 Besuche | |
| Exalead : | 4 Besuche | |
| Gesamt : | 4 Robots/Spider - 366 Besuche | |